| 1646. Antoine DESJARDIN | |||||||||||||||
| + Vandeuil (51) 25.03.1699 à 70 ans | |||||||||||||||
| 822. Louis HERY | 823. Françoise DESJARDIN | ||||||||||||||
| x < 07.03.1689 | |||||||||||||||
| prob. + Vandeuil (51) 12(?).02.1731 à 74 ans | + Vandeuil (51) 22.11.1741 à 70 ans ou ca | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 411. Suzanne HERY |
![]() |
|||||||||||||
| prob. ° Vandeuil (51) 19.09.1698 | |||||||||||||||
| x Vandeuil (51) 20.02.1719 Jean Baptiste BROGNON | |||||||||||||||